土壤检测常规指标用标准品
土壤检测一般检测项目包含:土壤养分,重金属污染,微量元素,肥力指标,农药残留,土壤有机质,土壤容重,酸碱性,盐离子浓度几个方面。常规指标:pH、全盐量、氯离子、硫酸根、硝态氮、铵态氮、亚硝态氮等。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
土壤检测一般检测项目包含:土壤养分,重金属污染,微量元素,肥力指标,农药残留,土壤有机质,土壤容重,酸碱性,盐离子浓度几个方面。常规指标:pH、全盐量、氯离子、硫酸根、硝态氮、铵态氮、亚硝态氮等。
现将土壤检测方法和对应的检测标准品整理如下:
土壤检测方法 | 检测项目 | 匹配的标准品编号 |
HJ 634—2012 | 亚硝酸盐氮、 | VHG-INO2N-100 |
硝酸盐氮 | VHG-INO3N-100 | |
氨氮 | VHG-INH4100-500 | |
HJ 802-2016 | 电导率 | VHG-CONDNA1K-1L |
HJ 635—2012 | 水溶性和酸溶性硫酸盐 | VHG-BAN-100 |
HJ 704-2014 | 有效磷 | VHG-IPO4P-100 |
HJ 491—2009 代替GB/T 17137-1997 | 总铬 | VHG-PCR6W-100 |
HJ 632-2011 | 总磷 | VHG-IPO4P-100 |
HJ 737-2015 | 铍 | VHG-ABEN-100 |
GB/T 17139-1997 | 镍 | VHG-ANIN-100 |
GB/T 17140-1997 | 铅、镉 | VHG-PBN-100 |
VHG-CDN-100 | ||
GB/T 17141-1997 | 铅、镉 | VHG-PBN-100 |
VHG-CDN-100 | ||
GB/T 17138-1997 | 铜、锌 | VHG-CUN-100 |
VHG-AZNN-100 | ||
GB/T 17136-1997 | 总汞 | 060080-02-01 |
GB/T 17134-1997 | 总砷 | VHG-SPAS3-100 |
GB/T 17135-1997 | 总砷 | VHG-SPAS3-100 |
NY/T 1377-2007 | PH值 | VHG-PH4-500 |
VHG-PH7-500 | ||
VHG-PH10-500 | ||
NY/T 1104-2006 | 全硒 | VHG-ASEN-100 |
NY/T 890-2004 | 有效态锌 | VHG-AZNN-100 |
有效态锰 | VHG-AMNN-100 | |
有效态铁 | VHG-AFEN-100 | |
有效态铜 | VHG-ACUN-100 | |
NY/T 1848-2010 | 土壤铵态氮、有效磷、速效钾 | 土壤混合标准液 |
NY/T 295-1995 | 离子交换量和交换性盐基 | K+ |
Ca2+ | ||
Mg2+ | ||
NY/T 1121.10-2006 | 总汞 | VHG-AHGN-100 |
NY/T 1121.11-2006 | 总砷 | VHG-SPAS3-100 |
NY/T 1121.12-2006 | 总铬 | VHG-SPCR6-100 |
NY/T 1121.13-2006 | 交换性钙和镁 | Ca2+ |
Mg2+ | ||
NY/T 1121.14-2006 | 有效硫 | S |
NY/T 1121.15-2006 | 有效硅 | Si |
NY/T 1121.25-2012 | 有效磷 | VHG-IPO4P-100 |
NY/T 1121.2-2006 | PH4.01 | PH4.01 |
PH6.87 | PH6.87 | |
PH9.18 | PH9.18 | |
NY/T 1121.5-2006 | 阳离子交换量 | VHG-PH10-500 |
NY/T 1121.7-2006 | 有效磷 | VHG-IPO4P-100 |
NY/T 1121.7-2014 | 有效磷 | VHG-IPO4P-100 |
NY/T 1121.8-2006 | 有效硼 | VHG-ABW-100 |
NY/T 1121.9-2012 | 有效钼 | 有效钼标液 |
NY/T 1121.9-2006 | 有效钼 | 有效钼标液 |
NY/T 87-1988 | 全钾 | K+ |
NY/T 296-1995 | 钙、镁、钠 | Ca2+ |
Mg2+ | ||
Na+ | ||
NY/T 88-1988 | 全磷 | VHG-IPO4P-100 |
NY/T 149-1990 | 有效硼 | VHG-ABW-100 |
HJ 804-2016 | 8种有效态元素 | 定制 |
更多详细信息请联系我们